產品圖片:
產品參數:
充電口 | USB Type-c接口(DC5V) |
外殼材質 | 個人電腦工程塑料 |
工作溫度 | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
儲存溫度 | -40 ℃ ~85 ℃ |
電池容量 | 3500毫安時3.7V |
充電電流 | ≤1.2A |
溝通 | 無線勞拉 |
通訊距離 | >100m |
螢幕尺寸 | 3.5- 吋TFT液晶螢幕(解析度:320*240) |
儲存容量 | 16MB(可擴展) |
採集模式 | 手動採集入庫、定時自動採集入庫 |
基本功能 | 流量、水深、水溫、瞬時流量、累積流量擷取與顯示、儲存、歷史資料查詢、匯出 |
瞬時流量單位 | 立方米/秒或 L/s 或 m3/h |
流量範圍 | 0-12米/秒 |
流量解析度 | 0.001公尺/秒 |
水深範圍 | 0-10m/s(可擴展) |
深度解析度 | 0.001m |
瞬時流量範圍 | 0- 9999999999.999立方公尺/秒(10億立方公尺每秒) |
瞬時流量分辨率 | 0.000001立方米/秒(1毫升/秒) |
累計流量範圍 | 0-184467440737095立方米(184兆立方公尺) |
總流量分辨率 | 0.00001立方米/秒(10毫升/秒) |
水溫範圍 | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
水溫分辨率 | 0.1 ℃ |
儲存方式 | 手動儲存、定時儲存(5秒/10秒/30秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘) |
歷史資料存儲 | 預設儲存最近64筆流量測量數據,每次可儲存2046筆記錄。 單次採集資料儲存時間長度如下: 1. 5 -秒儲存間隔:儲存2.84小時的流量測量數據 2. 10 -秒儲存間隔:儲存5.68小時的流量測量數據 3. 30 -秒儲存間隔:儲存17.05小時的流量測量數據 4. 1 分鐘儲存間隔:儲存34.1小時(1.4天)的流量測量數據 5. 2- 分鐘儲存間隔:儲存68.2小時(2.8天)的流量測量數據 6. 5- 分鐘儲存間隔:儲存170.5小時(7.1天)的流量測量數據 |
其他特點 | 可連接外部行動電源以延長電池壽命 |
產品圖: